Технические характеристики Ford Focus II 1.6 MT 2005 — 2008
Ford Focus II 1.6 MT – это 5-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. Количество мест для водителя и пассажиров: 5. Максимальная скорость не превышает 180 км/час. Время разгона до 100 км/ч составляет 12.2 с. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 8.7 л, на трассе — 5.5 л, в смешанном цикле — 6.7 л. Максимальный объем топливного бака 55 л. Полного бака хватит примерно на: 632 км при езде по городу, 1000 км при езде по трассе, 821 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 526 кг.
Объём топливного бака Форд Фокус
Объём топливного бака и топливо автомобиля Форд Фокус. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Ford Focus:
Как правило, компактные автомобили укомплектованы небольшим топливным баком. Модель Форд Фокус получила бак, объемом от 47 до 60 литров, в зависимости от комплектации и генерации. По статистике это средний по расходу топлива вариант автомобиля. При этом многое по расходу топлива в данной модели будет зависеть от комплектации двигателя и трансмиссии.
Объём бака Ford Focus 2018, 4 поколение, универсал, CEW
Модель производится с 04.2018 по нынешнее время.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 1.5 EcoBlue MT Titanium X | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT ST-Line X | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT Active X | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT Active Vignale | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT Active | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue AT Vignale | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT Trend | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT Cool & Connect | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue MT Titanium X | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue MT ST-Line X | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue MT Active X | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue AT ST-Line | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue AT Titanium | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue AT Vignale | 47 | Дизельное топливо |
| 1.0 EcoBoost MT Cool & Connect | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT ST-Line | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT Active | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT Active Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT Titanium | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Active X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Active | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Trend | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Cool & Connect | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT ST-Line | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT Titanium X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT ST-Line X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT Active X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT Active Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.5 EcoBoost AT Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Ford Focus 2018, 4 поколение, хэтчбек, CEW
Модель производится с 04.2018 по нынешнее время.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 1.5 EcoBlue MT Titanium X | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT ST-Line X | 47 | Дизельное топливо |
| 1.5 EcoBlue MT Active X | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue AT Titanium | 47 | Дизельное топливо |
| 2.0 EcoBlue AT Vignale | 47 | Дизельное топливо |
| 1.0 EcoBoost MT Cool & Connect | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT ST-Line | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT Active | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT Active Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT Titanium | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost MT Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT ST-Line X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Active X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Active | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Trend | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Cool & Connect | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT ST-Line | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Titanium | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) MT Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT Titanium X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT ST-Line X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT Active X | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.0 EcoBoost AT Active Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.5 EcoBoost AT Titanium | 52 | Бензин АИ-95 |
| 1.5 EcoBoost AT Vignale | 52 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Ford Focus 2014, 3 поколение, седан, рестайлинг, CB8
Модель производилась с 03.2014 по 10.2019.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 1.5 AT Titanium | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT SYNC Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Trend | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift SYNC Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Trend | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Titanium | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT White and Black | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Special Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Trend Plus | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Ultra Comfort | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Titanium | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift White and Black | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Special Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Trend Plus | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Ultra Comfort | 55 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Ford Focus 2014, 3 поколение, универсал, рестайлинг, CB8
Модель производилась с 03.2014 по 10.2019.

| Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
| 1.5 AT Titanium | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT SYNC Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Trend | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift SYNC Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Trend | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Titanium | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Special Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Trend Plus | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 MT Ultra Comfort | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Titanium | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Special Edition | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Trend Plus | 55 | Бензин АИ-95 |
| 1.6 PowerShift Ultra Comfort | 55 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Ford Focus 2014, 3 поколение, хэтчбек, рестайлинг, CB8
Модель производилась с 03.2014 по 10.2019. Читайте обзор Ford Focus RS 2017.