Какое давление должно быть в шинах
Какое давление должно быть в шинах? Этим вопросом задаются многие автовладельцы, особенно во время изменения сезона. Ведь от этого значения зависит износ покрышек, управляемость автомобиля, расход горючего, длина тормозного пути и другие факторы. Поэтому каждый водитель должен знать, какое должно быть давление в шинах автомобиля и регулярно проверять его. Это обеспечит правильную эксплуатацию транспортного средства, безопасность на дороге и денежную экономию. Далее обо всем этом по порядку.

Измерение давления в шине
Какое давление в шинах должно быть
Сразу стоит оговориться, что давление в шинах — величина непостоянная. Она зависит от температуры окружающей среды и условий эксплуатации машины. Так, давление в шинах зимой будет ниже, чем летом. Это обусловлено тем, что при повышении температуры происходит расширение воздушной массы, находящейся в колесе. Аналогичная ситуация наблюдается и при движении на высокой скорости, когда поверхность покрышки разогревается — давление воздуха в шинах возрастает.
Выбор давления в шинах всегда выполняется на основе следующих факторов:
Расположение таблички с информацией о давлении в колесах легкового авто
- марка и модель машины;
- его масса и грузоподъемность;
- диаметр колеса;
- сезон эксплуатации, а также вид резины (зимняя, летняя, всесезонная);
- качество дорожного покрытия;
- манера вождения автовладельца.
Однако в общем случае автопроизводитель заранее указывает, какое давление необходимо нагнетать в колесо для его нормальной эксплуатации. На многих машинах существуют специальные шильдики (см. рисунок), расположенные в районе водительской двери или на лючке бензобака, в которых приводятся справочные данные о давлении в задних и передних колесах в зависимости от количества перевозимых пассажиров и груза.
Рекомендации по выбору давления в шинах
Если вы используете не стоковую, а более дорогую и подходящую для вашего стиля езды резину, то поинтересуйтесь у продавцов, какой диапазон давлений выдерживает покрышка. Как правило, непосредственно на ее боковой части производители пишут технические характеристики — размеры, диапазон давлений и другую маркировку покрышки. Если вы планируете их эксплуатировать, то придерживайтесь именно этих значений, а не тех, которые даны автопроизводителем.
Правильный выбор давления в шинах обеспечивает не только правильную, но и комфортную эксплуатацию машины. Например, если вы планируете длительную поездку по ровному асфальту, то имеет смысл выставить максимально допустимое значение, которое предполагает покрышка. Это увеличит накат и динамику машины, ее управляемость, а также снизит расход горючего. Напротив, если же вы планируете поездку по грунтовым, а тем более песчаным дорогам, то вам необходимо снизить давление до минимально допустимого. Так вы увеличите площадь соприкосновения покрышки с поверхностью и снизите жесткость ее реакции.

Сигнальная лампа на приборной панели о низком давлении в шинах
Если же вы эксплуатируете машину в городских условиях — установите среднее допустимое значение давления. Это будет оптимальным вариантом. И не забывайте выполнять измерение давления в шинах хотя бы один раз в неделю. Для этого обычно используют ручной манометр. В некоторых современных машинах контроль за этим параметром выполняет ЭБУ посредством встроенного в золотник датчика. В случае падения давления оно выводит соответствующую информацию на приборную панель.
Помните, что давление в колесах падает не только из-за естественного износа резины, но и постоянной езды по неровной дороге, в том числе, ямам и “лежачим полицейским”. И чем старее покрышка, тем утечка воздуха будет заметнее и быстрее. Поэтому, какое давление в летних шинах устанавливать — выбирать только вам, исходя из описанных выше факторов и рекомендаций завода-производителя.
Последствия неправильного выбора давления в шинах
Давление в шинах может быть нормальным, заниженным и завышенным. Первый случай мы разбирать не будем в силу его очевидности. К нему мы вернемся немного позже, когда будем разбирать, какое давление в шинах должно быть летом, зимой и в другие времена года отдельно по маркам машин и колес. Сейчас же перечислим последствия того, что давление в колесе занижено. В первую очередь это приводит к увеличению пятна соприкосновения покрышки с дорогой. Из-за этого возникает:

Последствия низкого давления воздуха в шинах
- неравномерный износ покрышки (она больше изнашивается по краям, чем в центре);
- ухудшение наката и динамики автомобиля, и как следствие, повышенный расход горючего;
- перегрев поверхности колеса (вплоть до температуры +150°С, а при движении на большой скорости может даже взорваться, что является смертельно опасным фактором!);
- появление изгибов боковых сторон покрышки, что приводит к ее неравномерному и чрезмерному изнашиванию;
- при разгоне, торможении и в некоторых случаях при движении по прямой машина начинает “рыскать” по дороге, плохо слушается руля;
- ухудшается управляемость, особенно зимой и на мокрой дороге.
Если же вы чрезмерно накачаете покрышку, то столкнетесь со следующими неприятностями:

Последствия неправильного давления в шинах
- неравномерный износ покрышки (в этом случае чрезмерно будет изнашиваться центральная часть протектора);
- существует риск взрыва покрышки на большой скорости вследствие возникновения чрезмерного давления (а это может быть смертельно опасно!);
- уменьшение качества торможения вследствие уменьшения площади пятна соприкосновения колеса с поверхностью;
- увеличение длины тормозного пути по той же причине;
- кажущаяся легкость управления машиной может привести к созданию аварийной ситуации, особенно у неопытных водителей;
- при попадании в яму можно повредить не только диск колеса, но и элементы кузова и подвески (если в вашей местности плохие дороги, то тем более не перекачивайте колеса).
Таким образом, нельзя как недокачивать колеса, так и перекачивать их. Ведь выбор давления — это всегда компромисс. По городу или неровной дороге можно ездить на средне накачанных колесах, а по трассе — на сильно накачанных.

Последствия неправильного давления в шинах

Выбор оптимального давления в шинах
При агрессивном стиле езды можно поднять температуру покрышки и находящегося внутри воздуха до такой степени, что давление возрастет до 4. 5 атмосфер (особенно это актуально для давления шин летом). Поэтому, если у вас старая резина или покрышка с дефектами (царапинами, порезами), не стоит испытывать судьбу, а лучше придерживаться спокойного стиля езды или заменить резину.
Какое давление в шинах должно быть зимой
Многих автовладельцев интересует вопрос — какое давление в зимней шине будет оптимальным? Ответ на него все тот же — оно должно соответствовать указанному в мануале. Оно напрямую зависит от типа машины, размера диска и других факторов. Кроме этого, вы должны понимать, что автопроизводитель специально оставляет некоторый диапазон, в котором владелец машины может выбирать отдельные значения, основываясь на собственных предпочтениях и комфорте. Поэтому не так важно какое давление в шинах зимой. Главное, чтобы давление не выходило за указанный диапазон.
На боковине зимней резины (как и любых покрышек) указаны крайние допустимые значения давлений. Стоит помнить, что обычно ее мягкость несколько выше, чем у летней. Поэтому для повышения управляемости автомобиля имеет смысл накачивать их чуть сильнее. Это тем более актуально при сильных морозах, когда давление в покрышке падает из-за температуры. Однако не перестарайтесь, чтобы это не привело к описанным выше последствиям. При резком понижении температуры на улице нужно обязательно проверить давление в покрышке, и при необходимости подкачать ее. Это избавит вас от описанных выше неприятностей.
Единицы измерения давления
При выборе автомобильного насоса обратите внимание на шкалу измерения, ведь давление в шинах измеряется в разных единицах. На постсоветском пространстве принято мерить его в так называемых технических атмосферах или в килограмм-силы на сантиметр квадратный (что одно и то же). Однако на импортных автомобилях и покрышках зачастую можно встретить в качестве единиц измерения bar (бар, внесистемная единица измерения давления) и PSI (фунт на квадратный дюйм, также внесистемная единица, часто используемая в США и в странах с “имперской” системой счисления). Приводим для вас таблицу для перевода указанных выше единиц давления одни в другие.
| Техническая атмосфера (ат или at), то же, что и кгс/см 2 | Бар (bar) | Фунт-сила на квадратный дюйм (PSI) | Физическая атмосфера | кПа (kPa) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Техническая атмосфера (ат или at), то же, что и кгс/см2 | — | 0,980665 | 14,223 | 0,96784 | 98,066 |
| Бар (bar) | 1,0197 | — | 14,504 | 0,98692 | 100 |
| Фунт-сила на квадратный дюйм (PSI) | 0,070307 | 0,068948 | — | 0,068046 | 6,894745 |
| Физическая атмосфера | 1,033 | 1,01325 | 14,696 | — | 101,348 |
| кПа (kPa) | 0,0101972 | 0,01 | 0,145038 | 0,009867 | — |

Онлайн конвертер чтоб перевести давление в мегапаскалях (мПа) на килограммы (кгс см2), бар, фунт силы (psi) и атмосферы
Для перевода единиц измерения давления из баров в кгс см², мПа, пси или атм калькулятор использует их соотношение 0,1 мПа=1 bar≈0.9869 atm≈1.0197 кгс≈14.503 psi по формуле P=F/S
Подробнее
Пример перевода. Вы знаете, что по паспорту в колеса вашей машины необходимо накачать давление 2,2 ат (то есть 2,2 кгс/см2). Однако на импортном компрессоре шкала манометра проградуирована лишь в PSI. Для расчета необходимо значение 2,2 умножить на 14,223. Сделав это, вы получите искомые 31,3 PSI, до которых вам и нужно накачать колесо.
Надеемся, что приведенная выше справочная информация будет для вас полезной и поможет подобрать как давление в шинах зимой так и летом.
Таблицы давления в шинах
Итак, чтобы развернуто ответить на вопрос каким должно быть давление в шинах мы представляем вашему вниманию соответствующие таблицы, где собрана информация о наиболее распространенных в нашей стране машинах. Надеемся, что таблица давления в шинах по марке автомобиля и размера колес поможет вам разобраться в том случае, если у вас нет мануала или шильдика на корпусе. В некоторых таблицах мощность двигателей приведена по западному образцу, в kW, а не в л.с., поскольку у них мощь движка измеряется в киловаттах (кВт, kW), где 1 кВт равен приблизительно 1,36 лошадиных сил, используемых в качестве стандарта в постсоветских странах.
| Таблица давления в шинах ВАЗ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автомобиля | Размеры шин | Давление в шинах, кгс/см2 | ||||
| Стандартное | С нагрузкой | |||||
| перед | зад | перед | зад | перед | зад | |
| ВАЗ 2101 | 165/80 R13 | 165/80 R13 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ВАЗ 2102 | 165/80 R13 | 165/80 R13 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| ВАЗ 2103 | 165/80 R13 | 165/80 R13 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 175/70 R13 | 175/70 R13 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | |
| ВАЗ 2104 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,2 |
| 175/70R13 | 175/70R13 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | |
| ВАЗ 2105 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| 175/70R13 | 175/70R13 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |
| ВАЗ 2106 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| 175/70R13 | 175/70R13 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |
| 165/70R13 | 165/70R13 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | |
| ВАЗ 2107 | 165/80R13 | 165/80R13 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |
| 175/70R13 | 175/70R13 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | |
| ВАЗ 2108/2109/21099 | 165/70R13 | 165/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| 155/80R13 | 155/80R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| ВАЗ 2114/2115 | 165/70R13 | 165/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| ВАЗ 2110/2111/2112 | 175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 175/65R14 | 175/65R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 185/60R14 | 185/60R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| ВАЗ 11183/11193 (Лада Калина) | 175/70R14 | 175/70R14 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 185/60R14 | 185/60R14 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | |
| ВАЗ 2170/2171 (Лада Приора) | 175/70R13 | 175/70R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 175/65R14 | 175/65R14 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| 185/60R14 | 185/60R14 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| ВАЗ 2190 (Лада Гранта) | 175/70 R13 | 175/70 R13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 175/65 R14 | 175/65 R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 185/60 R14 | 185/60 R14 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 185/55 R15 | 185/55 R15 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | |
| 190/50 R15 | 190/50 R15 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | |
| 195/45 R16 | 195/45 R16 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | |
| Лада Веста | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 195/55 R16 | 195/55 R16 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Лада Ларгус | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
| 185/65 R15 | 185/65 R15 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | |
| ВАЗ 1111 (Ока) | 135/80 R12 | 135/80 R12 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| ВАЗ 2121/21213/21214 (Нива) | 175/80R16 | 175/80R16 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
| Таблица давления в шинах Ауди | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель автомобиля | Размеры шин | Давление в шинах, кгс/см2 | |||||
| Стандартное | С нагрузкой | ||||||
| марка | двигатель | передние | задние | передние | задние | передние | задние |
| 80 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 T/H | — | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
| 205/60R15 V | — | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | ||
| 90 | 2,0/2,3 | 195/60R14 H | 205/60R15 V | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
| 2,3-20V | 195/60R14 V | 205/50R15 V | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | |
| Coupe Cabrio | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | |
| S2 | 2,3/20V | 205/55R16 Z | — | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| 100 | 2,0-2,8 E | 195/65R15 H/V | 205/60R15 V | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 |
| 205/55R16 Z | — | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | ||
| Avant | 225/50R16 Z | — | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | |
| S4 | 2,2-20V | 215/60R15 V | 225/50R16 Z | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 |
| 4,2-32V | 245/40R17 Z | — | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | |
| Avant V8 3,6 | 215/60R15 Z | 225/50R16 Z | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | |
| A3 | 1,6 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 |
| 225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
| 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
| 2,0 FSI 03/03 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | |
| 225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,5 | ||
| 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | ||
| 2,0 TFSI 06/04 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
| 2,0 TFSI DSG | 225/45 ZR 17 Y | 225/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | |
| 2,0 TFSI Quattro | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |
| 3,2 V6 Quattro | 225/45 ZR 17Y | 225/45 ZR 17Y | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
| 3,2 V6 Quattro DSG 03/03 | 225/40 ZR 18 Y | 225/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2 | 2,7 | 2,4 | |
| A4 | 1,8 T 163 | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 |
| 1,8 T 163 Quattro 10/04 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
| 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,0 130 10/04 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
| 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 2,0 TFSi 10/04 | 215/55/R 16/Y | 215/55/R 16/Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
| 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,0 TFSI Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | |
| 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,4 V6 165 10/00 | 205/55/R 16W | 205/55/R 16W | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
| 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,4 V6 165 10/00 | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | |
| 3,2 V6 FSI Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| A5 | Quattro 3,0 TDI 240 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
| 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
| 255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
| 265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
| 3,0 TDI 240 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | |
| 245/45 R 17 Y | 245/45 R 17 Y | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
| 255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
| 265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | ||
| 3,2 FSI 265 04/07 | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | |
| 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | ||
| 255/35 ZR 19 Y | 255/35 ZR 19 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
| 265/30 ZR 20 Y | 265/30 ZR 20 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
| A6 | 2,0 130 05/01 | 205/55 R 16 V | 205/55 R 16 V | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
| 215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
| 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,0 TFSI 07/05 | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | |
| 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | ||
| 2,4 V6 | 205/60 ZR 16W | 205/60 ZR 16W | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,1 | |
| 2,4 V6 Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
| 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | ||
| 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,2 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
| 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | ||
| 2,4 V6 170 | 205/55 R 16W | 205/55 R 16W | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |
| 2,4 V6 170 Quattro | 215/55 R 16 W | 215/55 R 16 W | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
| 2,5 Tdi 163 | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 2,7 Tdi | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |
| 225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,8 | ||
| 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
| 3,0 V6 | 215/55 R 16Y | 215/55 R 16Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
| 3,0 V6 Quattro | 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | ||
| 3,2 V6 FSI | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | |
| 3,2 V6 FSI Quattro | 225/50 R 17 Y | 225/50 R 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 3 | |
| 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | ||
| 235/660 ZR460 Y | 235/660 ZR460 Y | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | ||
| 2,7 V6 250 Quattro | 215/55 R 16 Y | 215/55 R 16 Y | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,6 | |
| 235/45 R 17 Y | 235/45 R 17 Y | 2,3 | 2 | 2,6 | 2,6 | ||
| 235/40 ZR 18 Y | 235/40 ZR 18 Y | 2,1 | 2 | 2,6 | 2,7 | ||
| 215/650 R 440 Y | 215/650 R 440 Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 3,0 V6 Tdi Quattro | 225/55 R 16Y | 225/55 R 16Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | |
| 225/50 ZR 17Y | 225/50 ZR 17Y | 2 | 2 | 2,5 | 2,9 | ||
| 245/45 ZR 17 Y | 245/45 ZR 17 Y | 2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | ||
| 245/40 ZR 18 Y | 245/40 ZR 18 Y | 2,4 | 2 | 2,8 | 2,8 | ||
| 235/660 ZR 460 Y | 235/660 ZR 460 Y | 2,1 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | ||
| A8 | 2,8 V6 193 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||
| 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | ||
| 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | ||
| 3,7 V8 260 | 225/60 R 16W | 225/60 R 16W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | |
| 225/55/R 17W | 225/55/R 17W | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
| 245/45 ZR 18 Y | 245/45 ZR 18 Y | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | ||
| 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | ||
| 3,0 TDI 210 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
| 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | ||
| 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 3,7 V8 260 Quattro | 235/55 R 17Y | 235/55 R 17Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | |
| 235/50 ZR 18 Y | 235/50 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 255/45 ZR 18 Y | 255/45 ZR 18 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 255/40 ZR 19 Y | 255/40 ZR 19 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 255/35 ZR 20 Y | 255/35 ZR 20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 275/35 ZR20 Y | 275/35 ZR20 Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
| 245/690 ZR 500Y | 245/690 ZR 500Y | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3 | ||
