Двигатель Mercedes-Benz M273
Восьмицилиндровый силовой агрегат M273 — это эволюционированный M112/113. Он построен по аналогичной конструктивной схеме M272. Тем самым, этот мотор перенял от различных двигателей все сильные качества, одновременно была проведена работа над устранением ошибок. Улучшенная система впуска, повышенная отдача и высокие экологические показатели — не единственные отличия данного агрегата.
Описание технических характеристик

M273 выпускался в двух рабочих объёмах — 4.7 и 5.5 литра. Увеличение рабочего объёма получилось осуществить за счёт большего хода поршней, если сравнивать с двигателем M112. У обоих вариантов 273-го разные мощности и индексы. В остальном, это обычный двухвальный мотор с 4-я клапанами на цилиндр и бесступенчатой системой изменения режимов ГРМ на обоих валах. Однако ДВС имеет много интересных особенностей.
- M273 E55 построен на базе 6-цилиндрового M272 E35, но блок цилиндров доработан под схему на 8 цилиндров с увеличенными диаметрами.
- На моторе для регулирования тепловых зазоров клапанов предусмотрены гидрокомпенсаторы.
- Отменная литровая мощность наряду с увеличенным крутящим моментом и низким расходом топлива обеспечивается за счёт системы бесступенчатого поворота обоих распредвалов.
- ГБЦ выполнена из алюминия, гильзы покрыты по специальной технологии Силитек.
- Снижение вибраций — результат усиления нижней части БЦ и расширения перемычек коренных подшипников.
- Длинноходный коленвал изготовлен по технологии Сплинт Пин.
- Клапаны выпуска сделаны из прочнейшей стали, покрытой никелем по технологии Инконел.
- ГРМ механизм двигателя M273 не отличается шумностью, чему поспособствовали двойные шестерни выпускных распредвалов.
- Коллектор впуска магниевый, с изменяемой длиной тракта, управляется посредством вихревых заслонок.
- Тепловое состояние двигателя контролируется электроникой с термостатом.
M273 E46
Малый двигатель семейства с рабочим объёмом 4,7 литра. Данная модель выпускалась очень долго, известна любителям по автомобилям Мерседес S- и GL-класса.
| Модификация | Годы выпуска | Характеристики |
| M273.922 | 2006 — 2010 | Версия мощностью 340 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 460 Нм при 2700 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz S 450 W221. |
| M273.923 | 2006 — 2012 | Аналог М273.922 для Mercedes-Benz GL 450 X164. |
| M273.924 | 2006 — 2010 | Аналог М 273.922 для Mercedes-Benz S 450 4Matic W221. |
| Наименование | Характеристики |
| Производитель | Stuttgart-Bad Cannstatt Plant |
| Марка мотора | М273 |
| Тип двигателя | Инжектор |
| Объём | 4.7 литра (4663 см куб) |
| Мощность | 340 л.с. |
| Диаметр цилиндра | 92.9 мм |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов | 32 |
| Степень сжатия | 10,7 |
| Расход топлива | 13.3 литров на каждые 100 км пробега в смешанном режиме |
| Масло для мотора | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 |
| Ресурс | 300+ тыс. км |
| Применяемость | Mercedes-Benz GL 450 X164, Mercedes-Benz S 450 W221 |
M273 E55
Самый объёмный двигатель серии 273. Привод ГРМ цепной, с примерным ресурсом 150 тыс. км. Управление функциями мотора осуществляется посредством электронного блока Бош МЕ 9.7. Для этого мотора существует несколько рациональных направлений в тюнинге. На атмосферный аналог достаточно установить распредвалы с изменёнными фазами, холодный впуск, спортивную прошивку и выпуск. Если проводить турбирование, то лишь с помощью китов Клееманн или их аналогов. 500 л. с. мощности в данном случае E55 обеспечены.
| Наименование модификации | Годы выпуска | Характеристики |
| M273.960 | 2006 — 2010 | Версия мощностью 388 л.с. при 6000 об/мин, крутящий момент 530 Нм при 2800 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz E 500/550 W211, CLS 500/550 C219. |
| M273.961 | 2005 — 2011 | Аналог М273.960 для Mercedes-Benz S 500/550 W221 и CL 500/550 C216. |
| M273.962 | 2006 — 2009 | Аналог М 273.960 для Mercedes-Benz E 500/550 4Matic W211. |
| M273.963 | 2006 — н.в. | Аналог М 273.960 для Mercedes-Benz ML 500/550 W164, GL 500/550 X164, R 500/550 W251, G 500/550 W463. |
| M273.965 | 2006 — 2011 | Версия для Mercedes-Benz SL 500/550 R230 и CLK 500/550 C209. |
| M273.966 | 2009 — 2011 | Модификация для Mercedes-Benz E 500/550 Coupe C207. |
| M273.967 | 2006 — 2010 | Аналог для Mercedes-Benz CLK 500/550 Convertible A209. |
| M273.968 | 2006 — 2011 | Аналог М 273.960 для Mercedes-Benz S 500/550 4Matic W221 и CLS 500/550 4Matic C219. |
| M273.970 | 2009 — 2011 | Версия для Mercedes-Benz E 500/550 4Matic W212. |
| M273.971 | 2009 — 2011 | Модификация для Mercedes-Benz E 500/550 W212. |
| Производство | Stuttgart-Bad Cannstatt Plant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка двигателя | M273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы выпуска | 2005-н.в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал блока цилиндров | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | инжектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | V-образный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клапанов на цилиндр | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ход поршня, мм | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра, мм | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя, куб.см | 5461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 388/6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 530/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливо | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экологические нормы | Евро 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/100 км (для S500 W221) | 17,4 (город), 8.5 (трасса), 11,7 (смешанный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход масла, гр./1000 км | до 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масло в двигатель | 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сколько масла в двигателе, л | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| При замене лить, л |
| Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом. |
- Батареи всех типов (на 62, 74 и 100 Ач)
- Номинальное значение
- Предельная допустимая разница между банками
- Батареи на 62 Ач
- Батареи на 74 Ач
- Батареи на 100 Ач
Порядок зажигания бензиновых двигателей

- М112
- М113
- G 320 (М112)
- Bosch
- Beru
- Champion
- NGK
- G 55 AMG (М113.982)
- G 500 (М113.962)
Система управления дизельным двигателем
- М612
- М628
Коды бортовой диагностики 2-го поколения OBD II
| P0000 | Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы. |
| P0100 | Нарушение в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (MAF). Правый ряд цилиндров. |
| P0105 | Неисправности в цепи измерителя массы всасываемого воздуха (МАF). Правый ряд цилиндров. |
| P0110 | Нарушение в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT). Правый ряд цилиндров. |
| P0115 | Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ). Правый ряд цилиндров. |
| P0120 | Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS). Правый ряд цилиндров. |
| P0130 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). Правый ряд цилиндров. |
| P0133 | Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование докаталитического подогреваемого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров). |
| P0135 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
| P0136 | Нарушение в цепи посткаталитичекого подогреваемого лямбда-зонда (чрезмерно низкое напряжение) (правый ряд цилиндров). |
| P0140 | Нарушение в цепи подогрева докаталитического лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) (G3/4). |
| P0141 | Нарушение в цепи подогрева посткаталитичекого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) (G3/6). |
| P0150 | Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
| P0153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров). |
| P0155 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) (G3/3). |
| P0156 | Неисправен посткаталитичекого лямбда-зонд (левый ряд цилиндров) (G3/5). |
| P0160 | Нарушение исправности функционирования нагревателя докаталитического лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) (G3/3). |
| P0161 | Нарушение исправности функционирования нагревателя посткаталитичекого лямбда-зонда (левый ряд цилиндров) (G3/5). |
| P0170 | Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров). |
| P0173 | Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров). |
| P0201- P0212 | Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1-12 соответственно. |
| P0300 | Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах. |
| P0301 — P0312 | Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1-12 соответственно. |
| P0325 | Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров). |
| P0330 | Неисправен датчик детонации 2 (правый ряд цилиндров). |
| P0335 | Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала СКР. Правый ряд цилиндров. |
| P0341 | Нарушение исправности функционирования датчика СМР. Правый ряд цилиндров. |
| P0370 | Смещение фазы распределительного вала относительно коленчатого вала. |
| P0400 | Неисправность потока рециркуляции отработавших газов. |
| P0410 | Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха. |
| P0422 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров). |
| P0432 | Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров). |
| P0440 | Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP. |
| P0441 | Неисправен клапан VSV системы EVAP. |
| P0442 | Выявлена незначительная утечка в системе EVAP. |
| P0443 — Р0446 | Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP. |
| P0450 | Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP. |
| P0455 | Выявлена значительная утечка в системе EVAP. |
| P0460 | Низкий уровень топлива в баке. |
| P0462 | Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива. |
| P0500, P0501 | Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS. |
| P0507 | Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода. |
| P0560 | Неисправность в системе бортового электропитания. |
| P0565 | Нарушение при выработке сигнала включения темпостата. |
| P0600 | Неисправность последовательного порта блока управления АТ. |
| P0604 | Ошибка ОЗУ (RAM) блока управления. |
| P0605 | Ошибка ПЗУ (ROM) блока управления. |
| P0700 | Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией. |
| P0702 | Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией. |
| P0715 | Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины. |
| P0720 | Неисправность в цепи датчика скорости. |
| P0730 | Неправильный выбор передачи АТ. |
| P0740 | Неисправность в цепи электромагнита клапана преобразователя вращения ТСС АТ. |
| P0743 | Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения. |
| P0748 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением. |
| P0753 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А. |
| P0758 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В. |
| P0763 | Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С. |
| P0801 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ (М4/3). |
| P0802 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
| P0809 | Смещение фазы распределительного вала относительно коленчатого вала. |
| P0811 | Блокирована распределенная шина CAN от электронного зажигания. |
| P1031 | Перепутано подсоединение лямбда-зондов (G3/3 и G3/4). |
| P1177 | Неисправность датчика масла (В40) (уровня, температуры, качества), отклонение температуры масла. |
| P1178 | Неисправность датчика масла (В40) (уровня, температуры, качества), отклонение уровня масла. |
| P1179 | Неисправность датчика масла (В40) (уровня, температуры, качества), отклонение качества масла. |
| P1180 | Неисправность датчика масла (В40) (уровня, температуры, качества), превышение температуры масла. |
| P1181 | Неисправность мотора электровентилятора двигателя/КВ. |
| P1185 | Неисправность датчика масла (В40) (уровня, температуры, качества), вода в масле. |
| P1186 | Сигнал аварийного отключения топлива. Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
| P1225 | Неисправность клапана переключения резонансного впускного трубопровода (Y22/6). |
| P1233 | Активатор М16/6 электронной педали газа/темпостата/стабилизации оборотов х.х. |
| P1386 | Управление по детонации от ECM. |
| P1400 | Неисправен передатчик вакуума (Y31/1) клапана EGR рециркуляции отработавших газов. |
| P1420 | Клапан-переключатель (Y32) насоса системы подмешивания вторичного воздуха AIR. |
| P1453 | Модуль реле (K40) системы подмешивания вторичного воздуха AIR, воздушный насос (K40/4k3). |
| P1491 | Слишком высокое давление хладагента КВ. |
| P1542 | Датчик педали акселератора (В37). |
| P1570 | Блокировка попытки запуска (модели с дистанционным управлением RCL); Нарушение совместимости сигнала CAN от блока управления опознавания водителя DAS к ECM или ЕЕСМ и DAS. |
| P1580 | Активатор (М16/1) электронной педали газа/темпостата/привода регулировки холостого хода EA/CC/ISC. |
| P1584 | Датчик-выключатель (S9/1) стоп-сигналов. |
| P1603 | Распределенная шина данных CAN от EIS. |
| P1605 | Плохие условия движения определены по сравнению сигналов скорости движения. |
| P1642 | Блок управления двигателя ECM (N3/10) неверная кодировка. |
| P1644 | Вследствие низкого питания блока управления трансмиссии (N15/3) невозможно определить версию трансмиссии. |
| P1681 | Потеря сигнала столкновения. |
| P1747 | Ошибка сигнала распределенной шины (CAN) от блока управления трансмиссией ETC (N15/3) или приборной доски. |
Шасси (системы ABS/ASR/ESP/BAS)
| С1000 | Блок управления ESP/SPS (N47-5). После замены провести адаптацию блока управления. |
| С1003 | Блок управления системой ESP (N47–5), неисправность компьютера системы BAS. |
| С1010 | Низкое напряжение питания, цепь 87. |
| С1011 | Обрыв/короткое замыкание в цепи питания э/м клапана гидроблока вспомогательных тормозных систем. |
| С1012 | Повышенное напряжение аккумуляторной батареи на клемме 87. |
| С1020 | Неисправность связи распределенной шины данных CAN. Проверьте кодировку блока управления. |
| С1022 | Неисправность связи распределенной шины данных с блоком управления двигателем MSM (N3/5) или CDI (N3/9). |
| С1023 | Неисправность связи распределенной шины данных с левым блоком управления двигателем (ME-SFI, N3/11). |
| С1024 | Неисправность связи распределенной шины данных с блоком управления трансмиссией (N15/3). |
| С1025 | Нарушение связи по шине CAN с блоком управления системой BAS. |
| С1026 | Общее нарушение связи по шине CAN. |
| С1038 | Шина СAN: нарушена передача от блока управления системой ESP (N47-5). |
| С1040 | Шина СAN: нарушена передача от блока управления системой ESP (N47-5). |
| С1100 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом переднем колесе (L6/1), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
| С1101 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на правом переднем колесе (L6/2), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
| С1102 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/3), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
| С1103 | Обрыв, плохой контакт, повреждение зубцов ротора датчика скорости автомобиля на левом заднем колесе (L6/4), отличающийся размер колеса, неправильное передаточное отношение главной передачи. |
| С1112 | Датчик частоты вращения: время от времени воздействие магнитного потока рассеяния. Проверить провода. |
| С1120 | Обрыв, короткое замыкание провода опорного или рабочего сигнала датчика нарушения курсовой устойчивости ESP (N64) или (B24/15). |
| С1140 | Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла поворота руля (N49). После замены элементов проведите адаптацию блока управления. Поверните рулевое колесо от упора до упора. |
| С1141 | Датчик тормозного давления ESP (B34) или датчик давления 1 ESP (B34/1). |
| С1142 | Обрыв, короткое замыкание цепи датчика поперечной составляющей ускорения ABS (B24/2) или датчик вращения и бокового ускорения (B24/15) |
| С1143 | Обрыв, короткое замыкание цепи или неисправность датчика давления 2 ESP (B34/2). |
| С1149 | Напряжение питания датчиков: давления в системе тормозного привода ESP (B34), хода мембраны (A7/7b1), бокового ускорения (B24/2) или скорости вращения и бокового ускорения (B24/15). |
| С1200 | Обрыв, короткое замыкание, неисправность 4-контактного датчика-выключателя стоп-сигналов (S9/1). |
| С1201 | Обрыв, короткое замыкание цепи или неисправность, задержка переключения выключателя системы BAS (A7/7s1). |
| С1204 | Обрыв, короткое замыкание, неисправность датчика хода мембраны системы BAS (A7/7b1). |
| С1300 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y6). |
| С1301 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого переднего колеса (A7/3y7). |
| С1302 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y8). |
| С1303 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого переднего колеса (A7/3y9). |
| С1304 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y10). |
| С1305 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y11). |
| С1306 | Обрыв, короткое замыкание цепи удерживающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y12). |
| С1307 | Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана правого заднего колеса (A7/3y13). |
| С1308 | Обрыв, короткое замыкание цепи выпускного э/м клапана контура давления 1 (A7/3y26), передних колес. |
| С1309 | Обрыв, короткое замыкание цепи впускного э/м клапана контура давления 2 (A7/3y27), задних колес. |
| С1310 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 1 (A7/3y24)передних колес. |
| С1311 | Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 2 (A7/3y25), задних колес. |
| С1312 | Клапан переключения главного тормозного цилиндра. |
| С1313 | Реле э/м клапана гидроблока. Замените блок управления. |
| С1316 | Обрыв или короткое замыкание цепи переключающего э/магнитного клапана, контур давления 1 (A7/3y24). |
| С1317 | Обрыв или короткое замыкание цепи впускного э/магнитного клапана, контур давления 1 (A7/3y26). |
| С1318 | Обрыв или короткое замыкание цепи переключающего э/магнитного клапана, контур давления 2 (A7/3y25). |
| С1319 | Обрыв или короткое замыкание цепи впускного э/магнитного клапана, контур давления 2 (A7/3y27). |
| С1332 | Обрыв или короткое замыкание цепи э/магнитного клапана системы BAS (A7/7y1). |
| С1400 | Обрыв, короткое замыкание цепи насоса ESP. |
| С1401 | Обрыв, короткое замыкание или невыключение цепи насоса высокого давления/возврата гидроблока (A7/3m1). |
| С1405 | Нарушение в работе исполнительных элементов контуров давления 1 и 2. |
| С1406 | Неисправен усилитель экстренного торможения BAS (A7/7), датчик хода мембраны (A7/7b1) или магнитный клапан (A7/7y1). |
| С1500 | Датчик скорости автомобиля VSS. |
| С1501 | Датчик давления SPS. |
| С1503 | Поршневой блок передачи давления. Проверьте состояние задних тормозных колодок. |
| С1504 | Система отключена. Не инициализируется датчик угла поворота руля (N49), низкое питание датчика курсовой устойчивости ESP. Вращайте рулевое колесо от упора до упора. Датчик скорости вращения (N64) или датчик скорости вращения и бокового ускорения (B24/15), пониженное напряжение. |
| С1511 | Блок управления двигателем неправильно кодирован. |
| С1540 | Дорожное испытание не проведено. |
Без боковых подушек безопасности (код блока управления начинается с 000)
| 001 | Блок управления системы безопасности. |
| 002 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности водителя. |
| 003 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня водителя. |
| 004 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала натяжителя ремня переднего пассажира. |
| 005 | Обрыв или короткое замыкание цепи запала подушки безопасности переднего пассажира. |
| 010 | Программирование блока управления не соответствует версии автомобиля. |
| 017 | Низкое напряжение питания (цепь 15R). |
| 019 | Обрыв или замыкание на плюс цепи предупредительной лампы системы безопасности. |
| 020 | Датчик занятости сиденья переднего пассажира — активизации подушки безопасности. |
| 024 | Датчик застежки ремня безопасности водителя (модели США). |
| 025 | Датчик застежки ремня безопасности переднего пассажира (модели США). |
| 073 | Обрыв или короткое замыкание цепей запалов. |
С боковыми подушками безопасности (код блока управления начинается с 001)

