Мерседес е200 бак сколько литров
Перейти к содержимому

Мерседес е200 бак сколько литров

  • автор:

Размеры топливных баков Mercedes-Benz E-class

E-class Кабрио (A238) | 2018-2019 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

E-class All-Terrain | 2018

E-class All-Terrain | 2018 имеет объем топливного бака на 16 л. больше, чем предыдущее поколение.

E-class Универсал (S213) | 2018

E-class Универсал (S213) | 2018 имеет объем топливного бака на 16 л. меньше, чем предыдущее поколение.

E-class Купе (C238) | 2018-2019

E-class Купе (C238) | 2018-2019 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

E-class (W213) | 2018

E-class (W213) | 2018 имеет объем топливного бака на 7 л. больше, чем предыдущее поколение.

E-class Универсал (S212, фейслифт 2013) | 2013-2016

E-class Универсал (S212, фейслифт 2013) | 2013-2016 имеет объем топливного бака на 7 л. меньше, чем предыдущее поколение.

E-class Купе (C207, фейслифт 2013) | 2013-2017

E-class Купе (C207, фейслифт 2013) | 2013-2017 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

E-class Кабрио (A207, фейслифт 2013) | 2013-2017

E-class Кабрио (A207, фейслифт 2013) | 2013-2017 имеет объем топливного бака на 7 л. больше, чем предыдущее поколение.

E-class (W212, фейслифт 2013) | 2013-2016

E-class (W212, фейслифт 2013) | 2013-2016 имеет объем топливного бака на 21 л. меньше, чем предыдущее поколение.

E-class Универсал (S212) | 2009-2013

E-class Универсал (S212) | 2009-2013 имеет объем топливного бака на 14 л. больше, чем предыдущее поколение.

E-class Купе (C207) | 2009-2013

E-class Купе (C207) | 2009-2013 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

E-class Кабрио (A207) | 2010-2013

E-class Кабрио (A207) | 2010-2013 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

E-class (W212) | 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013 имеет объем топливного бака на 4 л. меньше, чем предыдущее поколение.

E-class Универсал (S211, фейслифт 2006) | 2005-2009

E-class Универсал (S211, фейслифт 2006) | 2005-2009 имеет объем топливного бака на 10 л. меньше, чем предыдущее поколение.

E-class (W211, фейслифт 2006) | 2006-2009

E-class (W211, фейслифт 2006) | 2006-2009 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

E-class Универсал (S211) | 2003-2009

E-class Универсал (S211) | 2003-2009 имеет объем топливного бака на 15 л. больше, чем предыдущее поколение.

E-class (W211) | 2002-2006

E-class (W211) | 2002-2006 имеет объем топливного бака на 5 л. меньше, чем предыдущее поколение.

E-class Универсал (S210) | 1996-2002

E-class Универсал (S210) | 1996-2002 имеет объем топливного бака на 10 л. меньше, чем предыдущее поколение.

E-class (W210) | 1995-2003

E-class (W210) | 1995-2003 имеет объем топливного бака на 8 л. больше, чем предыдущее поколение.

E-class Универсал (S124) | 1993-1996

E-class Универсал (S124) | 1993-1996 имеет объем топливного бака на 2 л. больше, чем предыдущее поколение.

E-class Купе (C124) | 1993-1996

E-class Купе (C124) | 1993-1996 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

E-class Кабрио (A124) | 1993-1996

E-class Кабрио (A124) | 1993-1996 имеет такой же объем топливного бака, как предыдущее поколение.

Sorry, you have been blocked

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Cloudflare Ray ID: 721fd7fd3d8d7809 • Your IP : 37.120.221.20 • Performance & security by Cloudflare

Технические характеристики Mercedes-Benz E-klasse III (W211, S211) 200 1.8 AT NGT 2003 — 2006

Mercedes-Benz E-klasse III (W211, S211) 200 1.8 AT NGT – это 4-дверный автомобиль с 5-ступенчатой коробкой передач. С числом мест для водителя и пассажиров: 5. Максимальная скорость не превышает 227 км/час. За 10.7 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле — 9.6 л, на трассе — 4.7 л, в смешанном цикле — 6.5 л. Объем топливного бака составляет 65 л. Полного бака хватит примерно на: 677 км при езде по городу, 1383 км при езде по трассе, 1000 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 595 кг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *